30 квітня завершилося обстеження населення району пересувним флюорографом, орендованим у Пулинської ЦРЛ. Цей проект було розпочато і реалізовано враховуючи ситуацію з поширення у районі туберкульозу за ініціативи адміністрації Комунального неприбуткового підприємства «Центральна районна лікарня» з метою раннього виявлення цієї небезпечної хвороби у рамках виконання заходів Районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки протягом лютого-квітня 2019 року.
За 44 дні роботи флюорографа у районі обстежено 2629 осіб. Середня завантаженість на 1 день – 60 обстежень.
У ході проведеного обстеження зміни виявлені у 529 (25,2%) осіб, з яких 50 потребувало дообстеження. Станом на 10.05.2019 року дообстежено 28 осіб, з яких підтверджено 2 випадки туберкульозу, 2 новоутворення, 1 загрудинний зоб, 3 пневмонії, 7 осіб з неактивними постуберкульозними змінами.
Відсоток браку, пов’язаний з технічними причинами, за результатами роботи склав 6,7% (175 знімків).
За даними аналізу виявленої патології загалом діагностовано:
- 20 пневмоній;
- 15 хронічних обструктивних захворювань легенів;
- 128 рентгенпозитивних осіб;
- 2 випадки туберкульозу;
- 7 випадків неактивного туберкульозу;
- 2 випадки новоутворень;
- 1 випадок загрудинного зобу;
- 323 випадки серцево-судинної патології.
Кінцеві результати флюорообстеження пересувним флюорографом будуть отримані до 24 травня 2019 року.
Інформація
про проведення флюорографічного обстеження населення пересувним флюорографом
(станом на 10.05.2019 року)
№ | Населений пункт | Дата | Кількість обстежених |
1. | Троянів | 21, 22.02.2019 | 134 |
2. | Рудня Городище | 25.02.2019 | 101 |
3. | Соснівка, Гай | 26.02.2019 | 23 |
4. | Головенка | 27.02.2019 | 98 |
5. | Озерянка | 28.02.2019 | 48 |
6. | Двірець | 1.03.2019 | 29 |
7. | Волиця | 4.03.2019 | 52 |
8. | Миролюбівка | 5.03.2019 | 74 |
9. | Кодня | 6, 7.03.2019 | 86 |
10. | Вертокиївка | 11.03.2019 | 53 |
11. | Іванківці | 12.03.2019 | 67 |
12. | Сінгури | 13, 14.03.2019 | 101 |
13. | Пряжів | 15.03.2019 | 45 |
14. | Озерне | 18, 19.03.2019 | 288 |
15. | Новогуйвинське | 20, 21.03.2019 | 250 |
16. | Клітчин | 22.03.2019 | 53 |
17. | Левків | 25, 26.03.2019 | 166 |
18. | Калинівка | 27.03.2019 | 23 |
19. | Березина | 28.03.2019 | 29 |
20. | Гадзинка | 29.03.2019 | 39 |
21. | Глибочиця | 1, 2.04.2019 | 95 |
22. | Вереси | 3.04.2019 | 93 |
23. | Світин | 4.04.2019 | 43 |
24. | Оліївка | 5.04.2019 | 47 |
25. | Кам’янка | 8.04.2019 | 24 |
26. | Довжик | 9.04.2019 | 53 |
27. | Іванівка | 10.04.2019 | 24 |
28. | Барашівка | 11.04.2019 | 27 |
29. | Садки | 12.04.2019 | 54 |
30. | Березівка | 15.04.2019 | 58 |
31. | Дубовець | 16.04.2019 | 35 |
32. | Черемошне | 17.04.2019 | 57 |
33. | Василівка | 19.04.2019 | 60 |
34. | Висока Піч | 23.04.2019 | 23 |
35. | Висока Піч (містечко) | 24.04.2019 | 88 |
36. | Глибочок | 26.04.2019 | 60 |
37. | Старошийка | 30.04.2019 | 29 |
Всього | Днів роботи
44 |
Обстежених
2629 |